Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | NICOLAS BOHIC DOSSAL | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | NICOLAS BOHIC DOSSAL | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | ARNAUD LINON | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | BENJAMIN LE VEN | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | JEREMIE COLIN | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | ARNAUD LINON | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | GUILLAUME GELIN | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | LORENE PRIGENT | |||
Rugby Loisir avec plaquage | BENJAMIN LE VEN | |||
Rugby à 5 Loisir - Bien être | LUDOVIC POUSSET | |||
Compétition à X : Féminin +18 ans | CATHIE SUSZWALAK | |||
Compétition à X : Féminin -18 ans | CATHIE SUSZWALAK | |||
Baby Rugby | LORENE PRIGENT |
Adresse email
Téléphone
ODILON DARODES DE TAILLY
Comité Directeur
JACQUES CORRE
Comité Directeur
PHILIPPE SALOU
Co-Président
GUILLAUME PARANTHOEN
Co-Président
FRANCOIS KERDONCUFF
Président
GHISLAIN NORMAND
Secrétaire Général
ROSANNE LEZEAN
Trésorier
CHRISTOPHE LE GALL
Trésorier
ARNAUD LINON
Educateur ou Entraîneur, Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Profession paramédicale
BENJAMIN LE VEN
CATHIE SUSZWALAK
Educateur ou Entraîneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur, Soigneur
GUILLAUME GELIN
JEREMIE COLIN
LORENE PRIGENT
LUDOVIC POUSSET
NICOLAS BOHIC DOSSAL
Soigneur, Soigneur, Rugby compétition, Soigneur, Educateur ou Entraîneur